نقدم لكم جدول اسعار الاسمنت فى مصر السبت 20/12/2014 .
أسعــار الأسمنت - بورتلاندى عادي
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مصر للاسمنت قنا | قنا | 620 جنية | 625 جنية | 623 جنية | 623 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت حلوان | حلوان | 680 جنية | 685 جنية | 683 جنية | 683 جنية | 0 جنية | ||
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 680 جنية | 685 جنية | 683 جنية | 683 جنية | 0 جنية | ||
مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 620 جنية | 625 جنية | 623 جنية | 623 جنية | 0 جنية | ||
الشركة القومية للاسمنت | الفاخر | 635 جنية | 640 جنية | 638 جنية | 638 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت سيناء | سيناء | 620 جنية | 625 جنية | 623 جنية | 623 جنية | 0 جنية | ||
الشركة العربيه للاسمنت | المسلح | 650 جنية | 655 جنية | 653 جنية | 653 جنية | 0 جنية | ||
لافارج للاسمنت | الممتاز | 680 جنية | 680 جنية | 680 جنية | 680 جنية | 0 جنية | ||
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 625 جنية | 625 جنية | 625 جنية | 625 جنية | 0 جنية | ||
لافارج للاسمنت | المخصوص | 675 جنية | 680 جنية | 678 جنية | 678 جنية | 0 جنية | ||
السويس للاسمنت | السويس | 680 جنية | 685 جنية | 683 جنية | 683 جنية | 0 جنية | ||
السويدى | السويدى | 660 جنية | 665 جنية | 663 جنية | 663 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت اسيك المنيا | أسيك | 620 جنية | 625 جنية | 623 جنية | 623 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت وادى النيل | المصرى | 620 جنية | 625 جنية | 623 جنية | 623 جنية | 0 جنية | ||
الشركة العربيه للاسمنت | التحرير | 610 جنية | 615 جنية | 613 جنية | 613 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت اسيوط | المهندس | 685 جنية | 690 جنية | 688 جنية | 688 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت شورى | شورى | غير متاح | ||||||
اسمنت النهضة | النهضة | غير متاح | ||||||
اسمنت العريش | العسكرى | 620 جنية | 625 جنية | 623 جنية | 623 جنية | 0 جنية | ||
جنوب الوادى | جنوب الوادى | 620 جنية | 625 جنية | 623 جنية | 623 جنية | 0 جنية |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق