اهم الوظائف

الرئيسية اسعار الذهب اليوم فى مصر الاحد 21/9/2014

اسعار الذهب اليوم فى مصر الاحد 21/9/2014

أكمل المقال
نقدم لكم اسعار الذهب عيار 10,14,18,21,22,24  فى مصر اليوم الاحد 21-9-2014
سعر الذهب مصر اليوم
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 320.24 304.99 42.01 $
سعر الذهب عيار 22 293.55 279.57 38.54 $
سعر الذهب عيار 21 280.20 266.86 36.8 $
سعر الذهب عيار 18 240.18 228 31.59 $
سعر الذهب عيار 14 186.81 177.91 24.65 $
سعر الذهب عيار 10 133.43 127.08 17.71 $
اسعار أوقية الذهب 9960.48 9486.17 1295.7 $
اسعار جنيه الذهب 2241.62 2134.88 294.4 $
اسعار كيلو الذهب 320229.40 304980.38 41656.76 $

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق